私の日課である(ほぼ)毎日140字ショートショートですが、今日の更新で350話となりました。前回のメモリアル(300話)が昨年の11月10日でした(ブログの更新は翌日の11日です)。ちなみに67日で50話の更新でした。
さて、メモリアルでは定番となっている現状確認をしましょう。

なんというか、ここ最近PVの伸びがすごく良いのです。下表を見ていただければ分かるかと思います。
| 話数 | 到達日 | 総文字数 | 総PV数 | 文字数/話 | PV数/話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55話 | 2021/01/11 | 10,040文字 | (欠測) | 182.55文字 | (欠測) |
| 88話 | 2021/02/16 | 15,067文字 | 639PV | 171.22文字 | 7.26PV |
| 100話 | 2021/02/28 | 17,167文字 | 866PV | 171.67文字 | 8.66PV |
| 200話 | 2021/06/28 | 33,260文字 | 1,645PV | 166.30文字 | 8.23PV |
| 277話 | 2021/10/19 | 45,344文字 | 2,367PV | 163.70文字 | 8.55PV |
| 300話 | 2021/11/10 | 49,000文字 | 2,577PV | 163.33文字 | 8.59PV |
| 350話 | 2022/01/16 | 56,421文字 | 4,583PV | 161.20文字 | 13.09PV |
140字ショートショートのこれまでの歩み
どうやら年末年始にまとめ読みをされた方が複数いらっしゃるようで、それがPVを押し上げました。ありがたいですね。今後も贔屓にしてもらえたら嬉しいです。
ではまたマイペースに更新しましょう。次は400話記念で!